গ্রামের নাম | জন সংখ্যা |
মহিশাদেড়া | ৩৯৯১ |
পাটুয়া কান্দী | ৩৭৯৩ |
নবগঙ্গা | ৩৮৬৩ |
রামচন্দ্রপুর | ৩৮০০ |
উত্তর ভবানীপুর | ৪৩১০ |
দক্ষিন ভবানীপুর | ৪০০৯ |
সাতবারিয়া | ৩৬৪৬ |
বিলশুকা | ৩৫৬৪ |
বৃত্তিপাড়া | ৪২৯৩ |
সর্বমোট= ১২টি | ৩৫১৬৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস