প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম |
০১ | মহিষাডোরা জামে মসজিদের উন্নয়ন |
০২ | সাতবাড়িয়া বাজার জামে মসজিদের উন্নয়ন |
০৩ | উত্তর ভবানিপুর মাঠপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন |
০৪ | সাতবাড়িয়া ভবানিপুর মাধ্যঃ বিদ্যায়ের উন্নয়ন । |
০৫ | দক্ষিন ভবানিপুর মালিথাপাড়া গোরস্থানের উন্নয়ন |
০৬ | দক্ষিন ভবানিপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন |
০৭ | রামচন্দ্রপুর মাঠপাড়া থেকে গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
০৮ | রামচন্দ্রপুর আফসার চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে থেকে উত্তর ভবানিপুর হায়াত আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । |
| ২য় কিসিত্ম বরাদ্দ ঃ ১৯.৩৭৮৯ মেঃ টন । |
প্রকল্প নং
| প্রকল্পের নাম
|
০১ | দক্ষিন ভবানিপুর (একচানের বাড়ির সামনে) মসজিদের উন্নয়ন । |
০২ | ¯^i“‡ci‡Nvc স্কুল জামে মসজিদের উন্নয়ন । |
০৩ | রামচন্দ্রপুর ঘাটপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন । |
০৪ | ধরমপুর রশিদিপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন । |
০৫ | সাতবাড়িয়া হিসনাপাড়া শ্বশান ঘাটের উন্নয়ন । |
০৬ | ইউনিয়ন তথ্যও সেবা কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার (ল্যাপটপ) ক্রয় । |
০৭ | ধরমপুর মাধ্যঃ বিদ্যাঃ এর পাশে ব্রিজে মাটি ভরাট । |
০৮ | কাজীহাটা জামে মসজিদের উন্নয়ন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS