গ্রামের নাম | জন সংখ্যা |
মহিশাদেড়া | ৩৯৯১ |
পাটুয়া কান্দী | ৩৭৯৩ |
নবগঙ্গা | ৩৮৬৩ |
রামচন্দ্রপুর | ৩৮০০ |
উত্তর ভবানীপুর | ৪৩১০ |
দক্ষিন ভবানীপুর | ৪০০৯ |
সাতবারিয়া | ৩৬৪৬ |
বিলশুকা | ৩৫৬৪ |
বৃত্তিপাড়া | ৪২৯৩ |
সর্বমোট= ১২টি | ৩৫১৬৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS